McAuley’s Class of 2008 100% College Acceptance!
May 12th, 2008| College Acceptances for the Class of 2008 | |
| Catherine McAuley congratulates the Class of 2008 on all being accepted to four- year schools.
Albany College of Pharmacy |
Northland College |
| Alfred University | Northwestern University |
| American International University | Nova Scotia Agriculture College |
| Amherst College | Pine Manor College |
| Anna Maria College | Prescott College* |
| Bates College* | Queen’s University* |
| Becker College | Quinnipiac University* |
| Bentley College | Rensselaer Polytechnic Institute |
| Boston College* | Rhodes College |
| Boston University | Ringling College of Art and Design |
| Bowdoin College | Rivier College* |
| Brandeis University | Rochester Institute of Technology |
| Bryant University* | Roger Williams University |
| Bryn Mawr College | Saint Joseph’s College of Connecticut |
| Carleton College | Saint Joseph’s College of Maine* |
| Carleton University | Saint Michael’s College* |
| Case Western Reserve | Salve Regina University |
| Catholic University | School of Museum Fine Arts Boston |
| Cazenovia College | Simmons College* |
| Champlain College* | Smith College |
| Clark University | Southern Maine Community College |
| Colby College* | Southern New Hampshire University* |
| Colby-Sawyer College* | St. Andrews Presbyterian College* |
| Colgate University | St. Anselm College* |
| College of Mount Saint Vincent* | St. Mary’s College of Maryland* |
| College of the Atlantic | St. Thomas University - New Brunswick* |
| Colorado State University | Stonehill College* |
| Dalhousie University | Suffolk University* |
| Dartmouth College* | SUNY–Coll.of Envir. Science & Forestry* |
| Davidson College* | Sweet Briar College* |
| Drew University* | The American University* |
| Eckerd University | Trinity College |
| Emmanuel College | Tufts University |
| Evergreen State College | University of Connecticut |
| Fairleigh Dickenson University | University of Dayton |
| Fischer College | University of Maine at Farmington* |
| Green Mountain College* | University of Maine at Orono* |
| Grinnell College | University of Mass at Amherst |
| Groucher College | University of New England |
| Hampshire College | University of New Hampshire |
| Hartwick College | University of North Carolina |
| Haverford College | University of Notre Dame* |
| Hofstra University | University of Pennsylvania |
| Husson College* | University of Pittsburgh* |
| Johns Hopkins University* | University of Prince Edward Island |
| Johnson State College | University of Rochester |
| Lake Forest College* | University of Southern Maine* |
| Lasell College* | University of Toronto |
| Loyola College of Maryland* | University of Vermont* |
| Loyola University* | University of Waterloo |
| Lyndon State College | Ursinus College |
| Macalester College | Vermont Technical College |
| Maine Maritime Academy* | Villanova University |
| Mary Washington | Washington College |
| Massachusetts College of Pharmacy* | Wellesley College |
| Merrimack University | Wentworth Institute of Technology |
| Mitchell College* | Wheaton College |
| Mount Holyoke College* | Whitman College |
| Mount Ida College* | Wilkes University* |
| Mount Saint Mary’s | Williams College |
| Northeastern University | Worcester Polytechnic Institute* |
| *Denotes student’s final choice. | |
